新着情報
レンタサイクル料金改定のお知らせ
2019年10月18日
日頃よりジャイアントストアレンタサイクルをご愛顧頂き、誠にありがとうございます。
多様なお客様ニーズへの対応と更なるサービスの向上を目的に、2019年12月18日(水)お貸出分よりレンタサイクル料金体系を刷新いたします。
シーズンや日ごとの繁閑による需要に基づき、日別に設定された段階的価格制を導入いたします。
また、今回の改定に合わせ延泊料金をご利用いただきやすい価格に変更いたしました。
しまなみ海道の往復やびわ湖一周、更には四国一周など自転車旅のお供として是非ご活用ください。
今後もより良いレンタサイクルサービスを提供できるよう努めて参りますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
新しい料金体系は、下記の通りです。
記
【改定前】
5時間 | 日帰り | 1泊2日 | 追加料金/日 | 超過料金/時 | |
キッズバイク | ¥2,000 | ¥3,000 | ¥5,000 | ¥2,500 | ¥500 |
クロスバイク | ¥3,000 | ¥4,000 | ¥6,500 | ¥3,500 | ¥900 |
アルミロード | ¥3,500 | ¥5,000 | ¥8,000 | ¥4,500 | ¥1,100 |
カーボンロード | ¥5,000 | ¥7,000 | ¥12,000 | ¥5,600 | ¥1,600 |
プレミアム カーボンロード | ¥9,000 | ¥13,000 | ¥20,000 | ¥10,400 | ¥3,000 |
Eバイク | ¥7,000 | ¥10,000 | ¥16,000 | ¥8,500 | ¥2,300 |
※料金に別途消費税がかかります。
※今治店および尾道店のみ適用のワンウェイ料金につきましては変更ございません。
※今治店および尾道店のみ適用のワンウェイ料金につきましては変更ございません。
【改定後】
5時間 | 日帰り | 1泊2日 | 追加料金/日 | 超過料金/時 | |
キッズバイク | ¥1,800~¥2,400 | ¥2,700~¥3,600 | ¥4,500~¥6,000 | ¥1,800~¥2,400 | ¥450~ ¥600 |
クロスバイク | ¥2,700~¥3,600 | ¥3,600~¥4,800 | ¥5,850~¥7,800 | ¥2,250~¥3,000 | ¥810~ ¥1,080 |
アルミロード | ¥3,150~¥4,200 | ¥4,500~¥6,000 | ¥7,200~¥9,600 | ¥2,700~¥3,600 | ¥990~ ¥1,320 |
カーボンロード | ¥4,500~¥6,000 | ¥6,300~¥8,400 | ¥10,800~¥14,400 | ¥4,500~¥6,000 | ¥1,440~¥1,920 |
プレミアム カーボンロード | ¥8,100~¥10,800 | ¥11,700~¥15,600 | ¥18,000~¥24,000 | ¥6,300~¥8,400 | ¥2,700~¥3,600 |
Eバイク | ¥6,300~¥8,400 | ¥9,000~¥12,000 | ¥14,400~¥19,200 | ¥5,400~¥7,200 | ¥2,070~¥2,760 |
※料金に別途消費税がかかります。
※今治店および尾道店のみ適用のワンウェイ料金につきましては変更ございません。
※今治店および尾道店のみ適用のワンウェイ料金につきましては変更ございません。